Was kostet Koh Tao?
Alle Preise transparent: Tauchkurse, Unterkünfte, Essen und mehr – damit du dein Budget planen kannst.
Koh Tao ist einer der günstigsten Orte der Welt zum Tauchen – aber wie viel genau brauchst du? Hier findest du alle Preise im Überblick, damit du dein Budget realistisch planen kannst. Alle Preise sind in Thai Baht (THB) und Euro (Stand: Februar 2026, ca. 1€ = 38 THB).
Drei Budget-Szenarien
Backpacker
Hostel/Dorm, Street Food, Wasser auffüllen, zu Fuß oder mit dem Roller. Fun Dives aus dem eigenen Budget.
- Unterkunft: 400 THB (Dorm)
- Essen: 250 THB (Street Food)
- Trinken: 100 THB
- Transport: 50 THB
- Sonstiges: 100 THB
Standard-Taucher
Privatzimmer mit Klima, Mix aus Thai- und Western-Food, gelegentlich Ausgehen. Inkl. 1–2 Fun Dives pro Tag.
- Unterkunft: 800 THB (AC-Zimmer)
- Essen: 400 THB (Mix)
- Trinken: 200 THB
- Fun Dives: 1.000 THB (1 TG)
- Sonstiges: 100 THB
Komfort-Reisender
Resort mit Pool, gehobene Restaurants, Premium-Tauchschule, Spa und gelegentliche Ausflüge.
- Unterkunft: 2.500 THB (Resort)
- Essen: 600 THB (Restaurant)
- Trinken: 300 THB
- Fun Dives: 1.000 THB (1 TG)
- Spa/Extras: 600 THB
Beispielrechnung: 10 Tage Koh Tao mit OWD-Kurs
Backpacker-Version
Komfort-Version
Alle Preise im Detail
Tauchkurse
| Leistung | THB | EUR |
|---|---|---|
| Discover Scuba Diving (1 Tag) | 2.500–3.500 | 65–90€ |
| PADI Open Water Diver (3–4 Tage) | 9.500–11.000 | 250–290€ |
| PADI Advanced OWD (2 Tage) | 8.500–10.000 | 225–265€ |
| PADI Rescue Diver (3 Tage) | 9.000–11.000 | 240–290€ |
| PADI Divemaster (4–8 Wochen) | 25.000–35.000 | 660–930€ |
| Fun Dive (zertifizierte Taucher) | 800–1.200 | 21–32€ |
| Nachttauchgang | 1.200–1.500 | 32–40€ |
Unterkunft (pro Nacht)
| Leistung | THB | EUR |
|---|---|---|
| Hostel/Dorm | 300–600 | 8–16€ |
| Fan-Bungalow (ohne Klima) | 500–800 | 13–21€ |
| AC-Zimmer Mittelklasse | 800–2.000 | 21–53€ |
| Tauch-Resort | 1.500–4.000 | 40–105€ |
| Luxus-Resort/Villa | 4.000–10.000 | 105–265€ |
Essen & Trinken (pro Tag)
| Leistung | THB | EUR |
|---|---|---|
| Street Food / Thai-Küche | 150–300 | 4–8€ |
| Restaurant (westlich) | 300–600 | 8–16€ |
| Bier (Flasche) | 60–120 | 1,60–3,20€ |
| Cocktail | 150–250 | 4–6,60€ |
| Wasser (1,5L) | 15–25 | 0,40–0,70€ |
| Kaffee | 60–100 | 1,60–2,60€ |
Transport
| Leistung | THB | EUR |
|---|---|---|
| Fähre Bangkok → Koh Tao (Bus+Boot) | 900–1.500 | 24–40€ |
| Fähre Koh Samui → Koh Tao | 600–900 | 16–24€ |
| Fähre Koh Phangan → Koh Tao | 350–600 | 9–16€ |
| Rollervermietung (pro Tag) | 150–250 | 4–6,60€ |
| Taxi auf Koh Tao | 100–300 | 2,60–8€ |
| Longtailboot Nang Yuan | 200–300 | 5–8€ |
Sonstiges
| Leistung | THB | EUR |
|---|---|---|
| Eintritt Koh Nang Yuan | 100 | 2,60€ |
| Schnorchel-Ausflug (Halbtagestour) | 600–1.000 | 16–26€ |
| Massage (Thai, 1 Stunde) | 300–500 | 8–13€ |
| Wäscherei (pro kg) | 40–60 | 1–1,60€ |
| SIM-Karte (Tourist, 30 Tage) | 300–600 | 8–16€ |
| DAN Tauchversicherung (Jahresbeitrag) | – | 69–120€ |
Geld-Tipps für Koh Tao
ATMs & Gebühren
ATMs findest du in Mae Haad und Sairee Beach. Jede Abhebung kostet 220 THB Gebühr (ca. 5,80€). Hebe lieber einmal mehr ab, um Gebühren zu sparen. Pro Abhebung sind max. 30.000 THB möglich.
Kreditkarten
Die meisten Tauchschulen akzeptieren Kreditkarten (oft mit 3% Aufschlag). Restaurants und kleine Shops bevorzugen Bargeld. Wise- oder Revolut-Karten sparen Wechselgebühren.
Verhandeln
Tauchkurse haben Festpreise. Bei Unterkünften und Rollern kann man verhandeln, besonders in der Nebensaison und bei längeren Aufenthalten.
Sparen
Thai-Essen vom Straßenstand ist günstig und lecker (50–80 THB). 7-Eleven hat günstige Snacks und Getränke. Viele Tauchschulen bieten Pakete mit Unterkunft inklusive an.
Bereit für Koh Tao?
Plane deine Reise mit unseren Guides zu Anreise, Unterkünften und Tauchkursen.