Was kostet Tauchen auf Koh Tao? Der komplette Kostenguide 2026
Alle Kosten fürs Tauchen auf Koh Tao im Überblick: Tauchkurse, Ausrüstung, Unterkunft, Essen und Transport. Mit Budget-Tipps und Spartricks.
Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme: „Was kostet Tauchen auf Koh Tao eigentlich?” Die kurze Antwort: Deutlich weniger als du denkst. Koh Tao ist einer der günstigsten Orte der Welt, um den Tauchschein zu machen.
Hier ist der komplette Kosten-Überblick für 2026.
Tauchkurs-Preise auf Koh Tao
| Kurs | Preis (THB) | Ca. EUR |
|---|---|---|
| Discover Scuba Diving | 2.500–3.500 | 65–90€ |
| PADI Open Water Diver | 9.500–11.000 | 250–290€ |
| PADI Advanced OWD | 8.500–10.000 | 225–265€ |
| PADI Rescue Diver | 9.000–11.000 | 240–290€ |
| Divemaster | 25.000–35.000 | 660–930€ |
| Freediving Level 1 | 7.000–9.000 | 185–240€ |
Wichtig: Die meisten Tauchschulen bieten Paketpreise mit Unterkunft an. Ein OWD-Kurs inklusive 3 Nächte Unterkunft kostet oft nur 500–1.000 THB mehr.
Fun Dives (für zertifizierte Taucher)
| Paket | Preis (THB) | Ca. EUR |
|---|---|---|
| 1 Tauchgang | 1.000–1.500 | 26–40€ |
| 2 Tauchgänge (Tagespaket) | 1.800–2.500 | 48–66€ |
| 10er-Paket | 7.000–9.000 | 185–240€ |
| Sail Rock Spezial (inkl. Boot) | 3.500–4.500 | 93–120€ |
Unterkunft
| Typ | Preis pro Nacht | Ca. EUR |
|---|---|---|
| Hostel/Dorm | 200–500 THB | 5–13€ |
| Einfaches Bungalow | 500–1.000 THB | 13–26€ |
| Mittelklasse-Hotel | 1.000–2.500 THB | 26–66€ |
| Tauchresort | 2.000–5.000 THB | 53–132€ |
| Luxus-Resort | 5.000+ THB | 132€+ |
Pro-Tipp: Viele Tauchschulen bieten kostenlose oder vergünstigte Unterkünfte wenn du einen Kurs bei ihnen machst. Frag danach!
Essen & Trinken
| Was | Preis (THB) | Ca. EUR |
|---|---|---|
| Street Food / einfaches Thai | 60–100 | 1,50–2,60€ |
| Restaurant-Mahlzeit | 150–300 | 4–8€ |
| Westliches Essen | 200–400 | 5–10€ |
| Bier (groß, 640ml) | 80–120 | 2–3€ |
| Cocktail | 150–250 | 4–6,50€ |
| Wasser (1,5L) | 15–20 | 0,40–0,50€ |
Transport
| Von → Nach | Preis (THB) | Ca. EUR |
|---|---|---|
| Bangkok → Koh Tao (Bus+Fähre) | 800–1.200 | 21–32€ |
| Bangkok → Koh Tao (Flug+Fähre) | 2.500–5.000 | 66–132€ |
| Koh Samui → Koh Tao (Fähre) | 600–800 | 16–21€ |
| Koh Phangan → Koh Tao (Fähre) | 400–600 | 10–16€ |
| Roller-Miete auf Koh Tao | 200–300/Tag | 5–8€/Tag |
Gesamtbudget: Was kostet eine Tauchwoche?
Budget-Variante: ~400–500€/Woche
- Hostel: 7 × 300 THB = 2.100 THB
- OWD-Kurs: 9.500 THB
- Essen: 7 × 200 THB = 1.400 THB
- Transport (ab Bangkok): 1.000 THB
- Gesamt: ~14.000 THB (≈ 370€) + Fun Dives
Komfort-Variante: ~700–900€/Woche
- Hotel: 7 × 1.500 THB = 10.500 THB
- OWD-Kurs: 10.500 THB
- Essen & Drinks: 7 × 400 THB = 2.800 THB
- Transport (Flug+Fähre): 3.500 THB
- Aktivitäten: 2.000 THB
- Gesamt: ~29.300 THB (≈ 775€)
Spar-Tipps
- Kurs + Unterkunft kombinieren – die meisten Schulen bieten Paketpreise
- 10er-Karten für Fun Dives kaufen – spart 20–30% gegenüber Einzeltauchgängen
- Thai essen – Street Food ist fantastisch und kostet fast nichts
- Nebensaison nutzen (Mai–September) – manchmal gibt es Kurs-Rabatte
- Eigene Maske mitbringen – spart die Leihgebühr und sitzt besser
Fazit
Koh Tao ist unschlagbar günstig. Für unter 400€ pro Woche kannst du den Tauchschein machen, gut essen und in einem netten Hostel schlafen. Selbst die Komfort-Variante bleibt unter 1.000€ – inklusive Flug wärst du bei etwa 1.400–1.600€ für eine unvergessliche Tauchwoche.
Günstige Flüge finden: Flüge nach Thailand auf Kiwi.com → | Hotel buchen: Hotels auf Koh Tao bei Booking.com →
Vergleiche die Tauchschulen und finde die beste für dein Budget. Oder schau dir die besten Unterkünfte an, um zu sparen.